精选国产网站无码不卡_亚州另类欧美综合一区_国内精品大陆自线在拍2020_亚洲午夜啪啪视频

自來水水質(zhì)報告(2017年6月)

發(fā)布時間:2017-07-17

揚州自來水有限責任公司出廠水水質(zhì)報告
 (   2017年 06月   )
編號       一水廠 四水廠 頭橋水廠
平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 渾濁度 0.33 100 0.26 100 0.16 100 1NTU
2 色度 <5 100 <5 100 <5 100 15
3 臭和味 100 100 100
4 肉眼可見物 100 100 100
5 余氯 0.55 100 0.60 100 0.55 100 0.3mg/L
6 細菌總數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 100CFU/mL
7 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 100mL水中不得檢出
8 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 100mL水中不得檢出
9 耗氧量(CODMn,O2) 1.2 100 1.4 100 1.2 100 3 mg/L
10 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.1 mg/L
11 pH 7.64 100 8.05 100 7.64 100 6.58.5
12 硫酸鹽 40.8 100 32.2 100 30.9 100 250 mg/L
13 溶解性總固體 235 100 162 100 160 100 1000 mg/L
14 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1.0mg/L
15 揮發(fā)酚(以苯酚計) <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
16 陰離子合成洗滌劑 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 0.3 mg/L
17 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.3mg/L
18 0.043 100 0.030 100 0.089 100 0.2mg/L
19 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1mg/L
20 總硬度(CaCO3) 130 100 119 100 121 100 450mg/L
21 氯化物 52.0 100 14.6 100 14.3 100 250mg/L
22 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01mg/L
23 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 0.005 mg/L
24 (六價) <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
25 氰化物 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.05 mg/L
26 氟化物 0.48 100 0.27 100 0.14 100 1.0 mg/L
27 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.01 mg/L
28 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
29 硝酸鹽(N) 0.8 100 2.0 100 1.8 100 10 mg/L
30 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
31 四氯化碳 <0.0001 100 <0.0001 100 <0.0001 100 0.002 mg/L
32 三氯甲烷 <0.0020 100 0.0067 100 0.0091 100 0.06 mg/L
33 總α放射性 0.02 100 0.01 100 0.03 100 0.5Bq/L
34 總β放射性 0.12 100 0.07 100 0.05 100 1.0Bq/L

揚州自來水有限責任公司管網(wǎng)水水質(zhì)報告
項        目 色度 渾濁度 肉眼可
見物
臭和味 pH  鐵 氨氮
(以N計)
CODMn   總大腸菌群 細菌總數(shù)
國家標準限值 15 1NTU 無異臭
異味
 6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L 3mg/L 0.05mg/L 不得檢出CFU/100mL 100CFU/mL
序號 檢測地點 采樣日期 檢  測  結(jié)  果
1 梅嶺(監(jiān)督所傳達室) 06.01 <5 0.39 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.25 未檢出 未檢出
2 鳳凰新村(巴比饅頭) 06.01 <5 0.34 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.30 未檢出 1
3 月明苑(如寶飯店) 06.01 <5 0.44 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.59 未檢出 未檢出
4 灣頭鎮(zhèn)(小斐飯店) 06.01 <5 0.36 7.2 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.40 未檢出 未檢出
5 泰安鎮(zhèn)(饞嘴火鍋) 06.01 <5 0.80 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.20 未檢出 9
6 毛毯廠(曙光賓館) 06.01 <5 0.38 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.20 未檢出 未檢出
7 蘇北醫(yī)院(味全居酒店) 06.01 <5 0.31 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.29 未檢出 未檢出
8 制藥廠(西花園面店) 06.01 <5 0.51 7.2 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.28 未檢出 未檢出
9 食品工業(yè)園(青島啤酒) 06.01 <5 0.41 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.18 未檢出 未檢出
10 連運小區(qū)(來鶴橋) 06.01 <5 0.19 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.25 未檢出 未檢出
11 農(nóng)機公司(食為天) 06.01 <5 0.36 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.61 未檢出 1
12 念泗(劉小二酸菜魚) 06.01 <5 0.55 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.13 未檢出 未檢出
13 四季園(錦江之星) 06.01 <5 0.37 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.11 未檢出 未檢出
14 平山堂(聚賢飯莊) 06.01 <5 0.54 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.15 未檢出 未檢出
15 西湖鎮(zhèn)(鴨血粉絲) 06.01 <5 0.52 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.13 未檢出 3
16 火車站(新盛衛(wèi)生服務中心) 06.01 <5 0.27 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.11 未檢出 2
17 京華城(冶春) 06.01 <5 0.40 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.16 未檢出 1
18 西客站(淮左名都) 06.01 <5 0.32 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.28 未檢出 2
19 揚州商城(金聚德) 06.01 <5 0.28 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未檢出 未檢出
20 蔣王鎮(zhèn)(排骨湯) 06.01 <5 0.31 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.48 未檢出 未檢出
21 開發(fā)西路(賽爾服飾) 06.01 <5 0.29 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.47 未檢出 未檢出
22 江海學院(大牌冒菜) 06.01 <5 0.19 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.11 未檢出 未檢出
23 新東方(干校) 06.02 <5 0.35 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.30 未檢出 未檢出
24 汽車東站(托運站) 06.02 <5 0.15 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未檢出 9
25 杭集(皇冠大酒店) 06.02 <5 0.16 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.24 未檢出 28
26 李典(立托剪刀廠) 06.02 <5 0.24 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.46 未檢出 3
27 新壩(加油站) 06.02 <5 0.25 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.25 未檢出 10
28 紅橋(味之源) 06.02 <5 0.42 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.45 未檢出 未檢出
29 頭橋(華夏醫(yī)療) 06.02 <5 0.26 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.50 未檢出 3
30 沙頭(天誠電纜) 06.02 <5 0.39 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.37 未檢出 2
31 霍橋(浴室) 06.02 <5 0.41 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.11 未檢出 16
32 廣陵產(chǎn)業(yè)園 06.02 <5 0.37 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.30 未檢出 未檢出
33 施橋鎮(zhèn)(黃燜雞米飯) 06.02 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.17 未檢出 未檢出
34 六圩(小陳小吃) 06.02 <5 0.41 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.20 未檢出 2
35 樸席鎮(zhèn)(衛(wèi)生服務中心) 06.02 <5 0.31 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.11 未檢出 未檢出
36 八里鎮(zhèn)(沿江大酒店) 06.02 <5 0.25 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.29 未檢出 未檢出
37 石塔(揚大乳業(yè)) 06.05 <5 0.52 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.11 未檢出 未檢出
38 康山園(長城飯店) 06.05 <5 0.46 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.23 未檢出 未檢出
39 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府) 06.05 <5 0.44 7.5 0.15 <0.05 <0.02 1.0 0.16 未檢出 未檢出
40 三廠 06.05 <5 0.45 7.5 0.16 <0.05 <0.02 1.1 0.22 未檢出 未檢出
41 文昌花園(傳達室) 06.05 <5 0.44 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.18 未檢出 未檢出
42 京杭之心 06.05 <5 0.44 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.08 未檢出 5
43 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) 06.05 <5 0.46 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.19 未檢出 未檢出
44 商學院(漢庭酒店) 06.05 <5 0.43 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.21 未檢出 未檢出
45 建設局(老市政府傳達室) 06.05 <5 0.45 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.18 未檢出 未檢出
46 迎賓館 06.05 <5 0.44 7.6 0.06 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未檢出 31
47 汊河鎮(zhèn)(揚大) 06.07 <5 0.22 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.46 未檢出 3
48 沙頭西江生態(tài)園 06.07 <5 0.16 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.13 未檢出 2
49 萬鴻城市花園(的哥黑魚) 06.07 <5 0.26 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.32 未檢出 未檢出
50 職業(yè)大學(食堂) 06.07 <5 0.40 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未檢出 1
51 西湖增壓站 06.07 <5 0.33 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.33 未檢出 3
52 平山鄉(xiāng)(養(yǎng)怡花園) 06.07 <5 0.30 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.26 未檢出 未檢出
53 自來水公司 06.07 <5 0.28 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.21 未檢出 2
54 汽車東站(托運中心) 06.12 <5 0.28 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.26 未檢出 未檢出
55 新東方學校(警校傳達室) 06.12 <5 0.71 7.7 0.09 <0.05 <0.02 1.2 0.32 未檢出 未檢出
56 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府) 06.12 <5 0.35 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.23 未檢出 未檢出
57 職業(yè)大學(食堂) 06.12 <5 0.42 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未檢出 未檢出
58 三廠 06.12 <5 0.62 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.43 未檢出 未檢出
59 石塔(揚大康源乳業(yè)) 06.12 <5 0.48 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.16 未檢出 未檢出
60 文昌花園(傳達室) 06.12 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.36 未檢出 未檢出
61 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) 06.12 <5 0.58 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.63 未檢出 未檢出
62 平山鄉(xiāng)(養(yǎng)怡花園) 06.12 <5 0.35 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.16 未檢出 5
63 西湖增壓站 06.12 <5 0.31 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.41 未檢出 未檢出
64 平山堂(聚賢飯莊) 06.12 <5 0.38 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.10 未檢出 31
65 梅嶺(衛(wèi)生監(jiān)督所) 06.12 <5 0.37 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.42 未檢出 未檢出
66 連運小區(qū)(來鶴橋) 06.12 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.08 未檢出 56
67 食品工業(yè)園(親親食品) 06.12 <5 0.63 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.15 未檢出 63
68 毛毯廠(曙光賓館) 06.12 <5 0.21 7.7 0.06 <0.05 <0.02 1.2 0.09 未檢出 未檢出
69 念泗(千層餅店) 06.12 <5 0.36 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.14 未檢出 未檢出
70 制藥廠(西花園面店) 06.12 <5 0.35 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.40 未檢出 未檢出
71 鳳凰新村(巴比饅頭) 06.12 <5 0.36 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.46 未檢出 2
72 月明苑(如寶飯店) 06.12 <5 0.42 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.42 未檢出 未檢出
73 農(nóng)機公司(食為天) 06.12 <5 0.58 7.6 0.06 <0.05 <0.02 1.2 0.45 未檢出 未檢出
74 四季園小區(qū)(錦江之星) 06.19 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未檢出 3
75 西湖鎮(zhèn)(老鴨粉絲湯) 06.19 <5 0.32 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.16 未檢出 未檢出
76 火車站(新盛社區(qū)) 06.19 <5 0.28 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.14 未檢出 未檢出
77 京華城(肯德基) 06.19 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未檢出 未檢出
78 萬鴻城市花園(的哥黑魚館) 06.19 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.15 未檢出 3
79 蔣王鎮(zhèn)(心可餐廳) 06.19 <5 0.28 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.18 未檢出 未檢出
80 開發(fā)西路(賽爾服飾) 06.19 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.18 未檢出 4
81 西客站(淮左郡) 06.19 <5 0.26 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未檢出 未檢出
82 汊河鎮(zhèn)(揚大傳達室) 06.19 <5 0.28 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.21 未檢出 2
83 江海學院(新?lián)P飯店) 06.19 <5 0.20 7.7 <0.05 <0.05
<0.02
1.2 0.12 未檢出 未檢出
84 揚州商城(金聚德) 06.19 <5 0.26 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.33 未檢出 5
85 蘇北醫(yī)院(味全居) 06.19 <5 0.26 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未檢出 未檢出
86 康山園(長城飯店) 06.19 <5 0.41 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.16 未檢出 未檢出
87 商學院(漢庭酒店) 06.19 <5 0.44 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.15 未檢出 未檢出
88 建設局(老市政府傳達室) 06.19 <5 0.46 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.14 未檢出 未檢出
89 迎賓館 06.19 <5 0.62 7.6 0.10 <0.05 <0.02 1.2 0.07 未檢出 1
90 自來水總公司 06.19 <5 0.32 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.16 未檢出 未檢出
91 沙頭(西江生態(tài)園) 06.20 <5 0.21 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.07 未檢出 2
92 新壩鎮(zhèn)(加油站) 06.20 <5 0.39 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.06 未檢出 未檢出
93 紅橋鎮(zhèn)(味之源) 06.20 <5 0.27 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.27 未檢出 未檢出
94 頭橋鎮(zhèn)(華夏醫(yī)療器械) 06.20 <5 0.18 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.27 未檢出 未檢出
95 李典鎮(zhèn)(立托剪刀廠) 06.20 <5 0.19 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.54 未檢出 未檢出
96 沙頭鎮(zhèn)(天誠智能) 06.20 <5 0.17 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.32 未檢出 未檢出
97 霍橋鎮(zhèn)(浴室) 06.20 <5 0.19 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.36 未檢出 未檢出
98 廣陵產(chǎn)業(yè)園(聯(lián)通線纜) 06.20 <5 0.17 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.15 未檢出 未檢出
99 汽車東站(托運中心) 06.20 <5 0.14 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.14 未檢出 1
100 京杭之心 06.20 <5 0.40 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.11 未檢出 未檢出
聯(lián)系我們